根据《安徽省人民政府关于2019—2020年度安徽省社会科学奖获奖成果的批复》(皖政秘〔2022〕246号),开云(中国)官方14项优秀成果获评安徽省社会科学奖,其中一等奖3项,二等奖6项,三等奖5项,获奖总数位居全省第三,获奖等次和获奖数量均取得历史性突破。具体情况如下:
开云手机版登录入口2019—2020年度安徽省社会科学奖获奖成果名单
一等奖(社科类) | ||||
序号 | 成果名称 | 门类 | 成果人 | 工作单位 |
1 | 自然资源管理体制研究 | 著作 | 宋马林等 | 开云手机版登录入口 |
2 | 中国环境经济发展研究报告2020:聚焦大气污染防治 | 著作 | 崔连标 宋马林 | 开云手机版登录入口 |
3 | 论农民进城落户后集体土地“三权”退出 | 论文 | 高 海 | 开云手机版登录入口 |
二等奖(社科类) | ||||
4 | 以人为本的中国新型城镇化道路研究 | 著作 | 周加来等 | 开云手机版登录入口 |
5 | 财政体制失衡抑制了地方政府税收努力吗 | 论文 | 储德银等 | 开云手机版登录入口 |
6 | 控股股东股权质押与企业银行贷款 | 论文 | 翟胜宝等 | 开云手机版登录入口 |
7 | 领土条约的界定标准、解释方法及其运行结构 | 论文 | 张卫彬 | 开云手机版登录入口 |
8 | 企业激励机制错位指数构建及应用研究 | 论文 | 盛明泉 任 侨 鲍 群 | 开云手机版登录入口 |
9 | 建设具有国际竞争力产业集群省外经验及借鉴 | 研究 报告 | 胡登峰 黄紫微 吴丽莉等 | 开云手机版登录入口 |
三等奖(社科类) | ||||
10 | 中国居民收入差距与代际收入转移研究 | 著作 | 李 超 | 开云手机版登录入口 |
11 | 期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证 | 著作 | 吴鑫育等 | 开云手机版登录入口 |
12 | 债务违约风险下的财政乘数研究 | 论文 | 李小胜 苏 越 储德银 | 开云手机版登录入口 |
13 | 多主体合作的“碳解锁”治理:价值逻辑与行动策略 | 论文 | 梁 中 | 开云手机版登录入口 |
14 | 新发展理念下脱贫攻坚长效机制研究 | 研究 报告 | 朱道才等 | 开云手机版登录入口 |
安徽省社会科学奖是我省目前最高层次的哲学社会科学奖项,用以奖励在哲学社会科学研究领域做出较大贡献、具有较高学术价值或应用价值的研究成果,是衡量高校哲学社会科学发展水平和科研实力的重要标志。近年来,开云(中国)官方哲学社会科学工作坚持“四个面向”,持续加强科研工作发展的顶层设计,不断提升科研服务工作质量和效率,深度挖掘教师科研潜力,学校广大社会科学工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严谨治学,精品力作不断涌现,学校哲学社会科学研究实力和水平不断提升。
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 方鸣)