近日,安徽省哲学社会科学规划办公室公布了2020年度省社科规划项目立项名单,开云(中国)官方共获批立项36项,其中,重大项目1项,专项课题1项,重点项目2项,一般项目19项,青年项目12项,孵化项目1项。省社科规划项目在立项数和获批层次上保持了较好的发展态势。此次获批立项重大项目,也是继2018、2019年度后,开云(中国)官方连续第三年获该类项目立项。
为鼓励和引导全校教学科研人员积极开展科学研究,学校加强项目申报的统筹规划和组织管理,注重团队建设,发挥学科优势,突出研究特色,培育重点方向,项目申报质量不断提升,标志性项目和课题立项数呈现良好增长态势。
2020年度安徽省社科规划项目立项名单(36项)
序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目类别 | 学科 | 项目编号 |
1 | 冯德连 | 长三角共建世界级先进制造业集群与安徽战略选择 | 重大项目 | 理论经济 | AHSKZD2020D02 |
2 | 刘 华 | 贫困地区全面脱贫及发展振兴长效机制研究 | 专项课题 | 管理学 | AHSKXZX2020D02 |
3 | 董黎明 | 社会治理创新视阙下完善疫苗公共安全体制机制研究 | 重点项目 | 应用经济 | AHSKZ2020D15 |
4 | 罗鸣令 | 地方政府专项债券支持地方重点项目建设:风险识别与防控研究 | 重点项目 | 应用经济 | AHSKZ2020D16 |
5 | 崔亚飞 | 长三角生态绿色一体化发展中区域税制协同优化路径与红利共享机制研究 | 一般项目 | 应用经济 | AHSKY2020D02 |
6 | 张多蕾 | 基于会计信息的经济高质量发展测度体系构建与应用研究 | 一般项目 | 管理学 | AHSKY2020D07 |
7 | 陈 慧 | 淮河生态经济带乡村振兴中社会生态系统适应性治理研究 | 一般项目 | 管理学 | AHSKY2020D08 |
8 | 武佩剑 | 一体化发展视角下创业生态系统跨区域共建及绩效研究 | 一般项目 | 管理学 | AHSKY2020D09 |
9 | 钟 娟 | 长三角城市群污染源企业迁移的空间引导政策研究 | 一般项目 | 理论经济 | AHSKY2020D34 |
10 | 汪增洋 | 合肥都市圈与南京都市圈产业空间组织比较研究 | 一般项目 | 理论经济 | AHSKY2020D35 |
11 | 王忠诚 | 企业“走出去”对国内投资的影响评估及协同发展路径研究 | 一般项目 | 理论经济 | AHSKY2020D36 |
12 | 薛新红 | 新时代开放经济视角下强化知识产权保护的社会福利效应研究 | 一般项目 | 理论经济 | AHSKY2020D37 |
13 | 李 邃 | 长江经济带科技金融资源配置效率:测度、影响因素及提升途径 | 一般项目 | 统计学 | AHSKY2020D41 |
14 | 袁宏俊 | 区间时间序列多尺度组合预测模型及其在复杂经济系统中应用的研究 | 一般项目 | 统计学 | AHSKY2020D42 |
15 | 陈 虹 | 安徽省农民工家庭化迁移的障碍与途径研究 | 一般项目 | 应用经济 | AHSKY2020D44 |
16 | 张廷海 | 乡村振兴视阈下产业扶贫与返贫治理机制研究 | 一般项目 | 应用经济 | AHSKY2020D45 |
17 | 郑美华 | 安徽省数字普惠金融发展对城乡居民消费影响的作用机理与异质性研究 | 一般项目 | 应用经济 | AHSKY2020D46 |
18 | 张凤莲 | 核心型企业供应链融资发展研究 | 一般项目 | 应用经济 | AHSKY2020D47 |
19 | 陈艳君 | 徽州文化中工匠精神及其当代价值研究 | 一般项目 | 马列·科社 | AHSKY2020D62 |
20 | 张志胜 | 乡村振兴进程中农民道德建设研究 | 一般项目 | 马列·科社 | AHSKY2020D63 |
21 | 陈 杰 | 新时代增强党的政治领导力的制度路径研究 | 一般项目 | 政治学 | AHSKY2020D84 |
22 | 石旭斋 | 民法典对于坚持和完善中国特色社会主义法治体系的贡献与促进 | 一般项目 | 法学 | AHSKY2020D87 |
23 | 钱 洁 | 区块链对数字音乐产业价值链作用机制研究 | 一般项目 | 艺术学 | AHSKY2020D98 |
24 | 杜晶晶 | 隐形冠军企业商业模式创新驱动因素及其作用机制研究 | 青年项目 | 管理学 | AHSKQ2020D01 |
25 | 仲杨梅 | 安徽乡村振兴战略推进中政策落实跟踪审计的作用机理与实施路径 | 青年项目 | 管理学 | AHSKQ2020D02 |
26 | 鲍 群 | 供应链关系契约与企业风险承担行为研究 | 青年项目 | 管理学 | AHSKQ2020D03 |
27 | 刘 巍 | 近代安徽厘金研究(1857-1931) | 青年项目 | 中国历史 | AHSKQ2020D36 |
28 | 程文先 | 疫情冲击下数字经济拓展安徽贸易方式多元化研究 | 青年项目 | 理论经济 | AHSKQ2020D45 |
29 | 陈 兵 | 淮河文化在新型主流媒体中的传播效果及提升策略研究 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | AHSKQ2020D52 |
30 | 王有兴 | 安徽省先进制造业和现代服务业融合水平测度及效应分析 | 青年项目 | 应用经济 | AHSKQ2020D58 |
31 | 汤梅梅 | 政府管制费率约束下安徽工伤预防的激励路径研究 | 青年项目 | 应用经济 | AHSKQ2020D59 |
32 | 杨 彤 | 突出环境问题共治中政府责任和公众参与机制研究 | 青年项目 | 应用经济 | AHSKQ2020D60 |
33 | 高 鹏 | 环境诉讼特别程序法立法研究 | 青年项目 | 法学 | AHSKQ2020D117 |
34 | 赵 昕 | 文化认同视角域下徽州民谣数字化传承 | 青年项目 | 艺术学 | AHSKQ2020D134 |
35 | 宗 惠 | “学习强国”与“线下教学”协同参与研究生思想政治课程教育的有效性评价与优化研究 | 青年项目 | 教育学 | AHSKQ2020D169 |
36 | 李凡群 | 带混杂的高维数据相依结构的统计分析及其应用的研究 | 孵化项目 | 统计学 | AHSKF2020D06 |
(撰稿:科研处 李加;审核:科研处 方鸣)