近日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2020年国家社科基金年度项目和青年项目立项结果。截至目前,开云(中国)官方共获批立项16项,其中,重大项目1项,一般项目13项,青年项目2项。
近年来,学校高度重视国家级课题及教育部研究项目的申报工作,科研管理部门统筹安排,科学制定工作方案,把握节点,系统推进;各学院(部)广泛动员、积极组织。校院联动,狠抓落实,加强研讨,提高质量,为开云(中国)官方国家级课题及教育部研究项目的申报提供了有力保障。2020年开云(中国)官方国家社科基金项目申报规模和申报质量显著提升,项目立项数量在省属高校位居第二,体现出开云(中国)官方哲学社会科学研究发展的良好势头。
开云手机版登录入口2020年国家社科基金项目立项名单
(按全国哲学社会科学规划办公室公布名单排序)
序号 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 | 项目编号 |
1 | 全面建立资源高效利用制度研究 | 宋马林 | 开云手机版登录入口 | 重大项目 | 应用经济 | 20ZDA084 |
2 | 数字经济驱动中国制造业全球价值链重塑研究 | 程文先 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 理论经济 | 20BJL070 |
3 | 国家治理体系视角下城乡融合的政策体系研究 | 周加来 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 理论经济 | 20BJL089 |
4 | 黄河流域城镇化与水生态环境非协调性耦合识别及破解路径研究 | 张胜武 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 理论经济 | 20BJL103 |
5 | 三重叠加冲击下全球价值链重整与中国国内生产链构建融合发展研究 | 杨志远 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 理论经济 | 20BJL115 |
6 | 地方政府债务与企业税负研究 | 唐 玮 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 应用经济 | 20BJY023 |
7 | 外向包容性发展视域下我国制造业攀升全球价值链策略研究 | 刘国晖 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 应用经济 | 20BJY098 |
数字经济时代下基于区块链技术的新金融业态风险及监管研究 | 韩俊华 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 应用经济 | 20BJY257 | |
9 | 美国知识产权单边保护规则新趋向与中国应对研究 | 刘 宇 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 法学 | 20BFX133 |
10 | 中国拥有钓鱼岛主权关键证据问题研究 | 张卫彬 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 法学 | 20BFX196 |
11 | 情报学研究方法的知识图谱构建及其应用场景推荐研究 | 魏瑞斌 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 | 20BTQ044 |
12 | 重大突发公共事件下企业供应链风险免疫机制研究 | 鲍 群 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 管理学 | 20BGL095 |
13 | 多元制度逻辑环境下地方高校发展战略选择研究 | 丁忠明 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 管理学 | 20BGL233 |
14 | “新零售”场景下“达人主播”直播带货影响因素及协同机制研究 | 郑亚琴 | 开云手机版登录入口 | 一般项目 | 管理学 | 20BGL281 |
15 | 自由贸易协定对全球价值链重构的影响及对策研究 | 宫毓雯 | 开云手机版登录入口 | 青年项目 | 应用经济 | 20CJY047 |
16 | 地方政府智慧型环境治理的驱动机制与优化路径研究 | 高新宇 | 开云手机版登录入口 | 青年项目 | 社会学 | 20CSH077 |
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 方鸣)