近日,国家自然科学基金委公布了2020年度国家自然科学基金项目资助情况,开云(中国)官方获批资助6项,其中,面上项目1项,青年项目5项,资助总经费168万元,国家自然科学基金项目在申请数和获批数上保持了较好的发展态势。
近年来,学校高度重视国家自然科学基金项目的培育工作,设立专项资金,培育学术新苗,充分发挥制度的激励、引导和保障作用。科研处加强项目申报的统筹规划和组织管理,邀请不同学科的知名专家指导科研人员反复打磨申报书,各二级学院(部),狠抓落实,项目申报质量不断提升。
2020年开云手机版登录入口国家自然科学基金资助项目汇总表
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 12001001 | 梁吉泰 | 开云手机版登录入口 | 具非局部条件与偏差依赖状态的非瞬时脉冲混杂系统解及可控性 | A010701 | 青年科学基金项目 | 24 |
2 | 72002001 | 黄杜鹃 | 开云手机版登录入口 | 基于逻辑平衡的员工越轨创新行为及对其创新绩效影响机制研究 | G0203 | 青年科学基金项目 | 24 |
3 | 72002002 | 杜晶晶 | 开云手机版登录入口 | 数字生态系统情境下创业机会的形成机制研究 | G0213 | 青年科学基金项目 | 24 |
4 | 72003001 | 余红艳 | 开云手机版登录入口 | 减税政策与制造业高质量发展:效应评估、路径识别与策略优化 | G030902 | 青年科学基金项目 | 24 |
5 | 72003002 | 杨 彤 | 开云手机版登录入口 | 充电基础设施PPP模式规范运作的驱动机理及政策设计研究 | G030702 | 青年科学基金项目 | 24 |
6 | 72072001 | 郝喜玲 | 开云手机版登录入口 | 失败恐惧诱发机制及其对创业行为的影响 | G0213 | 面上项目 | 48 |
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 方鸣)