根据安徽省科学技术厅下达的2020年度省自然科学基金项目立项名单,开云(中国)官方共有7个项目获批立项资助。其中,面上项目2项,青年项目5项。具体立项信息详见下表。
2020年度面上项目 | |||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 |
2008085MG232 | 经贸摩擦背景下我国技术创新“网络中心度”提升机制与政策研究 | 邢孝兵 | 开云手机版登录入口 |
2008085MG234 | 基于大数据的中小微企业动态信用评价与个性化服务定制 | 阮素梅 | 开云手机版登录入口 |
2020年度青年项目 | |||
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 |
2008085QA09 | 低维分段光滑映射的动力学性质及其在离散Hindmarsh-Rose模型中的应用 | 李 波 | 开云手机版登录入口 |
2008085QD171 | 皖南白垩纪红层磁学研究 | 张斌(金融学院) | 开云手机版登录入口 |
2008085QG339 | 逻辑冲突背景下越轨创新行为的形成机制及影响效能 | 黄杜鹃 | 开云手机版登录入口 |
2008085QG344 | 基于国际资产组合平衡理论的外汇市场压力测算方法及其应用研究 | 陈若愚 | 开云手机版登录入口 |
2008085QG348 | 所有权视角下董事会异质性对企业创新投入效率的影响研究 | 焦 健 | 开云手机版登录入口 |
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 高利芳)